´¶È¼Ô | |
2021ǯ4·î¡Á2022ǯ3·î | 181 |
2022ǯ4·î¡Á2023ǯ3·î | 178 |
2023ǯ4·î¡Á2024ǯ3·î | 178 |
ÃË | ½÷ | ·× | ||
¿Ê³Ø¼Ô | Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê | 0 | 1 | 1 |
Âç³Ø³ØÉô | 0 | 0 | 0 | |
û´üÂç³ØËÜ²Ê | 0 | 0 | 0 | |
À칶²Ê | 0 | 0 | 0 | |
ÊÌ²Ê | 0 | 0 | 0 | |
½¢¿¦¼Ô | Àµµ¬¤Î¿¦°÷¡¢¼«±Ä¶È¼çÅù | 59 | 103 | 162 |
Àµµ¬¤Î¿¦°÷Åù¤Ç¤Ê¤¤¼Ô | 0 | 0 | 0 | |
Î×¾²¸¦½¤°å¡ÊͽÄê¼Ô¤ò´Þ¤à¡Ë | 0 | 0 | 0 | |
À콤³Ø¹»¡¦³°¹ñ¤Î³Ø¹»Åù¤ÎÆþ³Ø¼Ô | 3 | 1 | 4 | |
°ì»þŪ¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¼Ô | 1 | 0 | 1 | |
¾åµ°Ê³°¤Î¼Ô | ¿Ê³Ø½àÈ÷Ãæ¤Î¼Ô | 0 | 0 | 0 |
½¢¿¦½àÈ÷Ãæ¤Î¼Ô | 3 | 0 | 3 | |
¤½¤Î¾ | 5 | 2 | 7 | |
ÉÔ¾ÜÅù | 0 | 0 | 0 | |
·× | 71 | 107 | 178 | |
¾åµ¿Ê³Ø¼Ô¤Î¤¦¤Á½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô | 0 | 0 | 0 |
¡ß
¡Ø½¢¿¦»Ù±ç¡Ù¤È¤Ï¡©
³ØÀ¸¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ËÂФ·¤ÆÂç³Ø¡¦Ã»´üÂç³Ø¤¬¹Ô¤¦»Ù±ç¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁȤߡ£
¡ß
¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù¤È¤Ï¡©
¿ÊÏ©»ØƳ¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤Î½¢¶ÈÂ賤ä¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤òÀ©ÅÙ²½¤·¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤ÎŬÀ¤ä¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¶È¼ï¤ä¿¦¼ïÅù¤ËÂФ¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁȤߡ£
ÍѸì¼Åµ¤ò³«¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë
¡ß
¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡Ù¤È¤Ï¡©
³ØÀ¸¤Ë¶ÐÏ«´Ñ¡¦¿¦¶È´ÑµÚ¤Ó¿¦¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃμ±¤äµ»Ç½¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¤é¤Î¸ÄÀ¤äŬÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¼çÂÎŪ¤Ë¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤¹¤ëǽÎϤò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¡£
ÍѸì¼Åµ¤ò³«¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë