
| 卒業者 | |
| 2022年4月〜2023年3月 | 304 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 317 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 195 |
| 男 | 女 | 計 | ||
| 進学者 | 大学院研究科 | 0 | 6 | 6 |
| 大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
| 別科 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 0 | 134 | 134 |
| 正規の職員等でない者 | 0 | 49 | 49 | |
| 臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
| 専修学校・外国の学校等の入学者 | 0 | 0 | 0 | |
| 一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
| 上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 |
| 就職準備中の者 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 6 | 6 | |
| 不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 195 | 195 | |
| 上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 | |
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。