
| 卒業者 | |
| 2022年4月〜2023年3月 | 85 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 82 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 74 |
| 男 | 女 | 計 | ||
| 進学者 | 大学院研究科 | 0 | 0 | 0 |
| 大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
| 別科 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 21 | 48 | 69 |
| 正規の職員等でない者 | 1 | 4 | 5 | |
| 臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
| 専修学校・外国の学校等の入学者 | 0 | 0 | 0 | |
| 一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
| 上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 |
| 就職準備中の者 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 22 | 52 | 74 | |
| 上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 | |
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 技術者 | 農林水産 | 0 | 0 | 0 | ||
| 製造 (開発) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電気 | 0 | 0 | 0 | |||
| 化学 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 製造 (開発除く) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電気 | 0 | 0 | 0 | |||
| 化学 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建築・土木・測量 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報処理・通信 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 教員 | 幼稚園 | 0 | 1 | 1 | ||
| 小学校 | 17 | 27 | 44 | |||
| 中学校 | 1 | 2 | 3 | |||
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 短期大学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 特別支援学校 | 1 | 4 | 5 | |||
| その他 | 0 | 2 | 2 | |||
| 医師等 | 医師・歯科医師 | 0 | 0 | 0 | ||
| 獣医師 | 0 | 0 | 0 | |||
| 薬剤師 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保健師・助産師・看護師 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療技術者 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の 保健医療 従事者 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 1 | 14 | 15 | |||
| 管理的職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事務従事者 | 1 | 1 | 2 | |||
| 販売従事者 | 0 | 1 | 1 | |||
| サービス職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保安職業従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
| 農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 漁業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 生産工程従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 輸送・機械運転従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建設・採掘従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 運搬・清掃等従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 上記以外 | 0 | 0 | 0 | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 1 | 1 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 2 | 2 |
| 山口 | 20 | 47 | 67 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 1 | 1 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 0 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
×
『就職支援』とは?
学生の就職活動に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。