金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 680,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 680,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 960,000円 |
入学金 | 150,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,110,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 680,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 50,000円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 730,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 960,000円 |
入学金 | 150,000円 | |
実験実習料 | 50,000円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 600,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 180,000円 | |
施設設備資金 | 100,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 880,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 600,000円 |
入学金 | 150,000円 | |
実験実習料 | 180,000円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学部・助産研究科・看護栄養学研究科共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 50,000円 |
総件数 | 2件 |
詳細リンク | https://www.tenshi.ac.jp/life/sy... |
受給資格 | 経済的に修学が困難な者に対し無利子貸与。単年度採用。 |
対象人数 | 6名 |
金額 | 月額30,000円または50,000円 |
受給資格 | 経済的に非常に困窮し、成績優秀な者に対し在学中1回限り給付。単年度採用。 |
対象人数 | 2名 |
金額 | 年額100,000円 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。