金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 601,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 451,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 90,000円 | |
維持費他 | 60,000円 | |
初年度納付金合計 | 801,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全研究科共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 40,000円 |
対象学部等名 | その他の研究科(博士後期課程) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 2,100円 |
総件数 | 50件 |
詳細リンク | https://piloti.sophia.ac.jp/jpn/... |
受給資格 | テイヤール・ド・シャルダンの理想に則して選定された題目に関する論文を募集し、審査の上、優秀な論文を提出した学生に給付します。(出願によるもの) |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 学業成績を含めて、極めて優秀と認められる文学部国文学科生及び文学研究科国文学専攻生。(推薦によるもの) |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 文学部フランス文学科生・フランス文学専攻生で、経済的に困窮している者や成績優秀者、学科の発展に貢献した者。(推薦によるもの) |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 学部生・大学院生、上智大学学生寮OB会から頂いた寄附をもとに2011年度より設立された奨学金で、学業、課外活動、その他社会貢献活動で活躍している者等を支援することを目的としています。(出願によるもの) |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 学部生・大学院生、経済的理由により学業の継続が困難であると認められる学生に給付します。(出願によるもの) |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 学部及び大学院正規生で、本学と提携する金融機関(オリエントコーポレーション、ジャックス、みずほ銀行、東京三菱UFJ銀行、三井住友銀行、第一勧業信用組合)の提携ローンを契約して学費を納入した者(出願によるもの) |
対象人数 | 未定 |
金額 | 出願年度に支払う提携ローンの利息分(上限あり) |
受給資格 | ロシア・ソ連研究を志し、それを証する成果をあげた外国語学部ロシア語学科生及びロシア・ソ連研究を行う各研究科大学院生。(推薦によるもの) |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 学部および大学院に在籍するアジア諸国からの私費外国人留学生 |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 東南アジア(インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、東ティモール)の国籍を有する私費外国人留学生で、学業成績が優秀かつ将来グローバル社会において国際的な活躍が見込まれる学部および大学院生 |
対象人数 | 若干名 |
受給資格 | 学部および大学院に在籍する私費外国人留学生(課題に対する論文を提出し、その評価が優れている学生) |
対象人数 | 若干名 |
総件数 | 3件 |
詳細リンク | http://www.sophia.ac.jp/jpn/stud... |
受給資格 | 学業成績が良好であるにもかかわらず、経済的理由により、学業の継続が困難と認められる学生 |
対象人数 | 約500名 |
金額 | 授業料相当額、授業料半額相当額、授業料3分の1相当額のいずれか |
受給資格 | 上智大学大学院への入学を第一志望としながらも、経済的理由により入学が困難で、かつ本学に入学する以前の学校の成績が優秀な者。入学前の申込み。 |
対象人数 | 未定 |
金額 | 入学年度の授業料相当額、授業料半額相当額、授業料3分の1相当額のいずれか |
受給資格 | 将来、国際社会に寄与しうる、学業成績優秀、かつ、経済的理由により学業の継続が困難な東南アジアおよびアフリカ諸国からの私費外国人留学生(学部・大学院) |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 授業料相当額及び教育充実費全額(新入生は一部) |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。