金額 | |
授業料 | 1,000,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,500,000円 |
入学検定料 | 45,000円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,750円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 680円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 2,000円 |
総件数 | 4件 |
詳細リンク | http://www.toho-music.ac.jp/juni... |
受給資格 | 経済的事由により修学が困難と認められ人物および学業成績が優秀な者 |
対象人数 | 短大2年生 |
金額 | 年額280,000円(給付) |
受給資格 | 経済的事由により修学が困難と認められ、学業成績が優秀である者 |
対象人数 | 短大2年生 |
金額 | 年額240,000円(給付) |
受給資格 | 入試における専攻実技等の成績に基づき総合的に審査し特に優れていると認められた者 |
対象人数 | 短大1年生 |
金額 | 入学金相当額および年額200,000円(給付) |
受給資格 | 入試における専攻実技等の成績に基づき総合的に審査し特に優れていると認められた者 |
対象人数 | 短大1年生 |
金額 | 年額200,000円(給付) |
総件数 | 3件 |
詳細リンク | http://www.toho-music.ac.jp/juni... |
受給資格 | 本学所定の要件を満たすもの(家計収入等) |
金額 | 年間授業料の30%を減免 |
受給資格 | 本学所定の要件を満たすもの(年齢等) |
金額 | 年間授業料の30〜40%を減免 |
受給資格 | 本学園に在籍する学生・生徒の兄弟姉妹いずれかの者が入学した場合、入学金または施設拡充費を免除 |
金額 | 対象により異なります |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。