金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 664,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 664,500円 |
入学金 | 225,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 889,500円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | http://www.rikkyo.ac.jp/campusli... |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。