
| 金額 | |
| 授業料 | 725,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,375,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 725,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 45,000円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,420,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 725,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 31,000円 |
| 施設設備資金 | 350,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,406,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 730,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 65,000円 |
| 施設設備資金 | 390,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,485,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 745,000円 |
| 入学金 | 300,000円 |
| 実験実習料 | 65,000円 |
| 施設設備資金 | 390,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,500,000円 |
| 入学検定料 | 35,000円 |