金額 | |
授業料 | 700,000円 |
入学金 | 240,000円 |
実験実習料 | 45,000円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 385,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,370,000円 |
入学検定料 | 32,000円 |
対象学部等名 | こども学科 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 4,000円 |
対象学部等名 | こども学科 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 4,900円 |
対象学部等名 | こども学科 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,000円 |
対象学部等名 | こども学科 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 12,000円 |
対象学部等名 | こども学科 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 3,250円 |
対象学部等名 | こども学科 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 15,000円 |
総件数 | 8件 |
受給資格 | 第1種奨学金:1年次は、高校の評定平均値が3.5以上の者。2〜4年次は、前年度の成績が上位3分の1以内の者。 |
金額 | 第1種:自宅通学者は5.4万円、自宅外通学者は6.4万円第2種:2万円〜12万円 |
受給資格 | こども学部こども学科1年生(貸付期間は2年。卒業後愛知県内で5年以上保育所等で保育士として勤務すれば全額返済免除となる。) |
金額 | 学費月額5万円(必要に応じて入学準備金20万円、卒業年次に就職準備金20万円) |
受給資格 | こども学部こども学科1〜4年生(各学年の学年末累積GPA順位が上位3位以内で他の学生の模範となる者) |
対象人数 | 3位以内 |
金額 | 1位:10万円、2位:7万円、3位:5万円 |
受給資格 | 学業成績が優秀かつ向学の意思が旺盛であるにもかかわらず、1年以内の家計急変により経済状況が困窮し、学業の継続が困難と認められる者 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 当該年度の授業料半額相当額免除 |
受給資格 | 学業成績が優秀かつ向学の意思が旺盛であるにもかかわらず、経済的に困窮し、支援を必要とする者 |
対象人数 | 10名以内 |
金額 | 12万円(授業料より減免) |
受給資格 | 学外における活動で顕著な成果をあげた者 |
対象人数 | 10名以内 |
金額 | 3万円 |
受給資格 | 学業成績が優秀かつ向学の意思が旺盛であるにもかかわらず、経済的に困窮し、支援を必要とする者 |
対象人数 | 10名以内 |
金額 | 12万円(授業料より減免) |
受給資格 | 「特別奨学生選抜試験」を受験し、成績優秀であった者 |
金額 | 「特別奨学生選抜試験」の成績に応じ入学金および初年度授業料を減免する |
総件数 | 4件 |
受給資格 | 学業成績が優秀かつ向学の意思が旺盛であるにもかかわらず、1年以内の家計急変により経済状況が困窮し、学業の継続が困難と認められる者 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 当該年度の授業料半額相当額免除 |
受給資格 | 学業成績が優秀かつ向学の意思が旺盛であるにもかかわらず、経済的に困窮し、支援を必要とする者 |
対象人数 | 10名以内 |
金額 | 12万円(授業料より減免) |
受給資格 | 学業成績が優秀かつ向学の意思が旺盛であるにもかかわらず、経済的に困窮し、支援を必要とする者 |
対象人数 | 10名以内 |
金額 | 12万円(授業料より減免) |
受給資格 | 「特別奨学生選抜試験」を受験し、成績優秀であった者 |
金額 | 「特別奨学生選抜試験」の成績に応じ入学金および初年度授業料を減免する |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。