金額 | |
授業料 | 890,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 200,000円 |
教育充実費 | 10,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,300,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,000,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 380,000円 |
教育充実費 | 100,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,680,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 890,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 200,000円 |
教育充実費 | 26,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,316,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 890,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 200,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,290,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 5,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 5,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 人間科学部(社会福祉学科) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,450円 |
対象学部等名 | 人間科学部(医療福祉学科 視能訓練専攻) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 22,430円 |
対象学部等名 | 人間科学部(子ども教育学科) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 17,070円 |
総件数 | 1件 |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。