金額 | |
授業料 | 780,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,230,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 780,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,230,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 840,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,290,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 820,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,270,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
詳細リンク | https://www.hijiyama-u.ac.jp/stu... |