
| 金額 | |
| 授業料 | 810,000円 |
| 入学金 | 190,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 220,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,220,000円 |
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 810,000円 |
| 入学金 | 190,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 220,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,220,000円 |
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 870,000円 |
| 入学金 | 190,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 220,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,280,000円 |
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 850,000円 |
| 入学金 | 190,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 220,000円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 0円 |
| 初年度納付金合計 | 1,260,000円 |
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 詳細リンク | https://www.hijiyama-u.ac.jp/stu... |