金額 | |
授業料 | 950,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 120,000円 |
施設設備資金 | 270,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 30,000円 |
初年度納付金合計 | 1,620,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 950,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 120,000円 |
施設設備資金 | 270,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 30,000円 |
初年度納付金合計 | 1,620,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 950,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 120,000円 |
施設設備資金 | 270,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 30,000円 |
初年度納付金合計 | 1,620,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 950,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 120,000円 |
施設設備資金 | 270,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 30,000円 |
初年度納付金合計 | 1,620,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |