金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 350,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,800,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 350,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,800,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 350,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,800,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 350,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,800,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 350,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,800,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 6,000円 |
対象学部等名 | リハビリテーション学科 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 70,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 7,000円 |