計 | |
2022年 | 179 |
2023年 | 147 |
2024年 | 138 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 127 | 52 | 179 |
2023年 | 103 | 44 | 147 |
2024年 | 104 | 34 | 138 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 89 | 28 | 117 |
岩手 | 4 | 1 | 5 |
宮城 | 0 | 1 | 1 |
秋田 | 3 | 0 | 3 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 4 | 3 | 7 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 9 | 8 | 17 | ||
共通テスト | 7 | 7 | 14 | ||
指定校推薦 | 29 | 6 | 35 | ||
その他推薦 | 8 | 2 | 10 | ||
総合型 | 8 | 5 | 13 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 4 | 0 | 4 | ||
その他選抜 | 39 | 3 | 42 |
男 | 女 | 計 | |||
総合型 | 0 | 0 | 0 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 3 | 3 |
男 | 女 | 計 | |||
2年次編入学 | 5 | 6 | 11 | ||
3年次編入学 | 3 | 4 | 7 |
計 | |
2022年 | 700 |
2023年 | 700 |
2024年 | 700 |
計 | |
2022年 | 729 |
2023年 | 696 |
2024年 | 661 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 104 | 34 | 138 |
2年 | 107 | 50 | 157 |
3年 | 123 | 60 | 183 |
4年 | 122 | 61 | 183 |
計 | 456 | 205 | 661 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 3 | 7 |
2年 | 4 | 11 | 15 |
3年 | 6 | 15 | 21 |
4年 | 2 | 14 | 16 |
計 | 16 | 43 | 59 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 2 | 0 |
聴講生等その他 | 2 | 2 | 0 |
計 | 3 | 4 | 0 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 8 | 1 |
2023年 | 8 | 8 |
2024年 | 8 | 11 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 8 | 11 |
2023年 | 8 | 4 |
2024年 | 8 | 7 |
男 | 女 | 計 | |
2年 | 5 | 6 | 11 |
3年 | 5 | 10 | 15 |
4年 | 2 | 4 | 6 |
計 | 12 | 20 | 32 |