| 計 | |
| 2023年 | 35 | 
| 2024年 | 33 | 
| 2025年 | 41 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 11 | 24 | 35 | 
| 2024年 | 12 | 21 | 33 | 
| 2025年 | 16 | 25 | 41 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 
| 青森 | 0 | 4 | 4 | 
| 岩手 | 12 | 18 | 30 | 
| 宮城 | 4 | 1 | 5 | 
| 秋田 | 0 | 1 | 1 | 
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 
| 茨城 | 0 | 0 | 0 | 
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 
| 群馬 | 0 | 0 | 0 | 
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 
| 千葉 | 0 | 0 | 0 | 
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 
| 富山 | 0 | 0 | 0 | 
| 石川 | 0 | 0 | 0 | 
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 
| 長野 | 0 | 1 | 1 | 
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛知 | 0 | 0 | 0 | 
| 三重 | 0 | 0 | 0 | 
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 
| 奈良 | 0 | 0 | 0 | 
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 0 | 0 | 0 | 
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 0 | 0 | 0 | 
| 熊本 | 0 | 0 | 0 | 
| 大分 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 | 
| その他(外国等) | 0 | 0 | 0 | 
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 8 | 8 | 16 | ||
| 共通テスト | 1 | 0 | 1 | ||
| 指定校推薦 | 6 | 14 | 20 | ||
| その他推薦 | 1 | 3 | 4 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 600 | 
| 2024年 | 530 | 
| 2025年 | 460 | 
| 計 | |
| 2023年 | 297 | 
| 2024年 | 257 | 
| 2025年 | 240 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 16 | 26 | 42 | 
| 2年 | 12 | 19 | 31 | 
| 3年 | 11 | 24 | 35 | 
| 4年 | 12 | 12 | 24 | 
| 5年 | 12 | 26 | 38 | 
| 6年 | 26 | 44 | 70 | 
| 計 | 89 | 151 | 240 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 | 
| 2年 | 0 | 0 | 0 | 
| 3年 | 0 | 0 | 0 | 
| 4年 | 0 | 0 | 0 | 
| 5年 | 0 | 0 | 0 | 
| 6年 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 |