計 | |
2023年 | 122 |
2024年 | 175 |
2025年 | 174 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 71 | 51 | 122 |
2024年 | 97 | 78 | 175 |
2025年 | 115 | 59 | 174 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 1 | 1 | 2 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 3 | 0 | 3 |
福島 | 1 | 0 | 1 |
茨城 | 2 | 1 | 3 |
栃木 | 6 | 3 | 9 |
群馬 | 66 | 39 | 105 |
埼玉 | 3 | 4 | 7 |
千葉 | 3 | 0 | 3 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 3 | 3 | 6 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 2 | 1 | 3 |
岐阜 | 2 | 1 | 3 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 2 | 2 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 0 | 1 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 5 | 1 | 6 |
佐賀 | 3 | 0 | 3 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2023年 | 400 |
2024年 | 450 |
2025年 | 500 |
計 | |
2023年 | 468 |
2024年 | 519 |
2025年 | 584 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 115 | 59 | 174 |
2年 | 96 | 79 | 175 |
3年 | 75 | 50 | 125 |
4年 | 48 | 62 | 110 |
計 | 334 | 250 | 584 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 1 | 0 | 1 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 |