計 | |
2022年 | 97 |
2023年 | 109 |
2024年 | 145 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 80 | 17 | 97 |
2023年 | 90 | 19 | 109 |
2024年 | 124 | 21 | 145 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 1 | 2 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 1 | 1 | 2 |
宮城 | 4 | 0 | 4 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 2 | 0 | 2 |
茨城 | 12 | 1 | 13 |
栃木 | 14 | 2 | 16 |
群馬 | 8 | 1 | 9 |
埼玉 | 42 | 9 | 51 |
千葉 | 7 | 1 | 8 |
東京 | 8 | 0 | 8 |
神奈川 | 5 | 1 | 6 |
新潟 | 6 | 0 | 6 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 1 | 0 | 1 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 2 | 2 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 1 | 0 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 2 | 0 | 2 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 400 |
2023年 | 400 |
2024年 | 400 |
計 | |
2022年 | 407 |
2023年 | 395 |
2024年 | 431 |