計 | |
2024年 | 10 |
男 | 女 | 計 | |
2024年 | 5 | 5 | 10 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 4 | 3 | 7 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 2 | 2 | ||
外国卒 | 1 | 0 | 1 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 5 | 5 | 10 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2024年 | 10 |
計 | |
2024年 | 10 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 5 | 10 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 5 | 10 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 0 | 1 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 |