| 計 | |
| 2023年 | 10 |
| 2024年 | 11 |
| 2025年 | 9 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 4 | 6 | 10 |
| 2024年 | 7 | 4 | 11 |
| 2025年 | 3 | 6 | 9 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 0 | 5 | 5 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 2 | 1 | 3 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 6 | 9 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 2 | 5 | 7 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 2 | 1 | 3 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 60 |
| 2024年 | 60 |
| 2025年 | 60 |
| 計 | |
| 2023年 | 60 |
| 2024年 | 58 |
| 2025年 | 57 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 3 | 6 | 9 |
| 2年 | 7 | 4 | 11 |
| 3年 | 11 | 26 | 37 |
| 計 | 21 | 36 | 57 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 5 | 7 |
| 2年 | 5 | 2 | 7 |
| 3年 | 6 | 10 | 16 |
| 計 | 13 | 17 | 30 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |