| 計 | |
| 2023年 | 263 |
| 2024年 | 241 |
| 2025年 | 279 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 1 | 1 | 2 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 1 | 1 |
| 秋田 | 0 | 1 | 1 |
| 山形 | 0 | 1 | 1 |
| 福島 | 2 | 2 | 4 |
| 茨城 | 3 | 8 | 11 |
| 栃木 | 4 | 3 | 7 |
| 群馬 | 2 | 0 | 2 |
| 埼玉 | 15 | 21 | 36 |
| 千葉 | 3 | 6 | 9 |
| 東京 | 42 | 72 | 114 |
| 神奈川 | 14 | 25 | 39 |
| 新潟 | 0 | 1 | 1 |
| 富山 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 1 | 8 | 9 |
| 長野 | 2 | 1 | 3 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡 | 3 | 8 | 11 |
| 愛知 | 4 | 2 | 6 |
| 三重 | 1 | 2 | 3 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 1 | 1 | 2 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 0 | 1 | 1 |
| 山口 | 1 | 1 | 2 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 2 | 2 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 2 | 2 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
| コメント | |
| 一般 | https://www.toyaku.ac.jp/admissions/about/info-lifescience/ |
| 共通テスト | https://www.toyaku.ac.jp/admissions/about/info-lifescience/ |
| 指定校推薦 | https://www.toyaku.ac.jp/admissions/about/info-lifescience/ |
| その他推薦 | https://www.toyaku.ac.jp/admissions/about/info-lifescience/ |
| 総合型 | https://www.toyaku.ac.jp/admissions/about/info-lifescience/ |
| 社会人 | https://www.toyaku.ac.jp/admissions/about/info-lifescience/ |
| 計 | |
| 2023年 | 886 |
| 2024年 | 886 |
| 2025年 | 886 |
| 計 | |
| 2023年 | 967 |
| 2024年 | 982 |
| 2025年 | 1,018 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 106 | 182 | 288 |
| 2年 | 81 | 163 | 244 |
| 3年 | 93 | 157 | 250 |
| 4年 | 104 | 132 | 236 |
| 計 | 384 | 634 | 1,018 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 4年 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 0 | 1 | 1 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 2 | 2 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 2 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2023年 | 3 | 0 |
| 2024年 | 3 | 0 |
| 2025年 | 3 | 0 |