| 計 | |
| 2024年 | 616 |
| 2025年 | 621 |
| 2026年 | 679 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 252 | 364 | 616 |
| 2025年 | 264 | 357 | 621 |
| 2026年 | 270 | 409 | 679 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 3 | 2 | 5 |
| 青森 | 3 | 0 | 3 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 | 2 | 1 | 3 |
| 秋田 | 1 | 1 | 2 |
| 山形 | 1 | 3 | 4 |
| 福島 | 0 | 3 | 3 |
| 茨城 | 5 | 10 | 15 |
| 栃木 | 3 | 1 | 4 |
| 群馬 | 4 | 5 | 9 |
| 埼玉 | 16 | 39 | 55 |
| 千葉 | 18 | 30 | 48 |
| 東京 | 83 | 99 | 182 |
| 神奈川 | 101 | 151 | 252 |
| 新潟 | 2 | 3 | 5 |
| 富山 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 | 2 | 1 | 3 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 4 | 4 |
| 長野 | 5 | 4 | 9 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 8 | 22 | 30 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 2 | 2 |
| 和歌山 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 2 | 2 | 4 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 1 | 1 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 1 | 1 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 5 | 6 | 11 |
| その他(外国等) | 5 | 13 | 18 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,920 |
| 2025年 | 1,920 |
| 2026年 | 1,920 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,425 |
| 2025年 | 2,452 |
| 2026年 | 2,559 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 287 | 411 | 698 |
| 2年 | 251 | 356 | 607 |
| 3年 | 235 | 357 | 592 |
| 4年 | 286 | 376 | 662 |
| 計 | 1,059 | 1,500 | 2,559 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 12 | 16 |
| 2年 | 8 | 5 | 13 |
| 3年 | 11 | 13 | 24 |
| 4年 | 7 | 7 | 14 |
| 計 | 30 | 37 | 67 |