計 | |
2023年 | 658 |
2024年 | 676 |
2025年 | 674 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 247 | 411 | 658 |
2024年 | 271 | 405 | 676 |
2025年 | 283 | 391 | 674 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 9 | 14 |
青森 | 6 | 1 | 7 |
岩手 | 2 | 2 | 4 |
宮城 | 3 | 4 | 7 |
秋田 | 2 | 1 | 3 |
山形 | 0 | 2 | 2 |
福島 | 4 | 7 | 11 |
茨城 | 4 | 11 | 15 |
栃木 | 0 | 4 | 4 |
群馬 | 2 | 3 | 5 |
埼玉 | 10 | 27 | 37 |
千葉 | 13 | 27 | 40 |
東京 | 48 | 87 | 135 |
神奈川 | 47 | 69 | 116 |
新潟 | 5 | 5 | 10 |
富山 | 1 | 2 | 3 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 1 | 3 |
長野 | 5 | 10 | 15 |
岐阜 | 1 | 1 | 2 |
静岡 | 5 | 9 | 14 |
愛知 | 4 | 5 | 9 |
三重 | 0 | 1 | 1 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 1 | 1 | 2 |
大阪 | 4 | 8 | 12 |
兵庫 | 1 | 3 | 4 |
奈良 | 0 | 2 | 2 |
和歌山 | 1 | 1 | 2 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 4 | 4 |
広島 | 1 | 3 | 4 |
山口 | 0 | 2 | 2 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 2 | 3 | 5 |
高知 | 2 | 0 | 2 |
福岡 | 1 | 8 | 9 |
佐賀 | 0 | 2 | 2 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 1 | 3 | 4 |
大分 | 2 | 1 | 3 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 2 | 6 | 8 |
沖縄 | 3 | 6 | 9 |
その他(外国等) | 90 | 47 | 137 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 4 | 13 | 17 | ||
指定校推薦 | 35 | 76 | 111 | ||
総合型 | 226 | 261 | 487 | ||
外国人 | 0 | 2 | 2 | ||
その他選抜 | 18 | 39 | 57 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 2 | 6 | 8 |
計 | |
2023年 | 2,190 |
2024年 | 2,250 |
2025年 | 2,310 |
計 | |
2023年 | 2,447 |
2024年 | 2,535 |
2025年 | 2,570 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 289 | 401 | 690 |
2年 | 263 | 385 | 648 |
3年 | 230 | 385 | 615 |
4年 | 224 | 393 | 617 |
計 | 1,006 | 1,564 | 2,570 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 9 | 9 | 12 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 9 | 12 |
定員 | 編入学者数 | |
2023年 | 5 | 10 |
2024年 | 5 | 12 |
2025年 | 5 | 8 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 2 | 6 | 8 |
4年 | 3 | 9 | 12 |
計 | 5 | 15 | 20 |