計 | |
2020年 | 19 |
2021年 | 19 |
2022年 | 13 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
共通テスト | 0 | 0 | 0 | ||
指定校推薦 | 3 | 3 | 6 | ||
その他推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
総合型 | 4 | 1 | 5 | ||
社会人 | 2 | 0 | 2 |
計 | |
2020年 | 80 |
2021年 | 60 |
2022年 | 60 |
計 | |
2020年 | 36 |
2021年 | 39 |
2022年 | 34 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |