| 計 | |
| 2024年 | 202 |
| 2025年 | 180 |
| 2026年 | 199 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 158 | 44 | 202 |
| 2025年 | 146 | 34 | 180 |
| 2026年 | 159 | 40 | 199 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 2 | 0 | 2 |
| 青森 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 0 | 1 |
| 秋田 | 0 | 1 | 1 |
| 山形 | 2 | 0 | 2 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 1 | 1 |
| 群馬 | 2 | 0 | 2 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 4 | 0 | 4 |
| 東京 | 1 | 0 | 1 |
| 神奈川 | 3 | 0 | 3 |
| 新潟 | 0 | 1 | 1 |
| 富山 | 21 | 4 | 25 |
| 石川 | 73 | 17 | 90 |
| 福井 | 2 | 0 | 2 |
| 山梨 | 2 | 3 | 5 |
| 長野 | 8 | 2 | 10 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 1 | 1 | 2 |
| 愛知 | 1 | 1 | 2 |
| 三重 | 3 | 0 | 3 |
| 滋賀 | 4 | 0 | 4 |
| 京都 | 2 | 0 | 2 |
| 大阪 | 3 | 0 | 3 |
| 兵庫 | 4 | 0 | 4 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 1 | 0 | 1 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 2 | 0 | 2 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 1 | 0 | 1 |
| その他(外国等) | 14 | 6 | 20 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 3年次編入学 | 28 | 21 | 49 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 1,278 |
| 2025年 | 1,130 |
| 2026年 | 1,055 |
| 計 | |
| 2024年 | 991 |
| 2025年 | 951 |
| 2026年 | 932 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 20 | 54 |
| 2025年 | 20 | 70 |
| 2026年 | 20 | 49 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 3年 | 28 | 21 | 49 |
| 4年 | 34 | 37 | 71 |
| 計 | 62 | 58 | 120 |