計 | |
2024年 | 53 |
男 | 女 | 計 | |
2024年 | 9 | 44 | 53 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 1 | 1 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 3 | 3 |
静岡 | 0 | 2 | 2 |
愛知 | 9 | 25 | 34 |
三重 | 0 | 5 | 5 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 2 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 0 | 2 | 2 |
その他(外国等) | 0 | 2 | 2 |
計 | |
2024年 | 50 |
計 | |
2024年 | 53 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 44 | 53 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 44 | 53 |