計 | |
2022年 | 422 |
2023年 | 443 |
2024年 | 445 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 5 | 5 |
埼玉 | 0 | 2 | 2 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 2 | 2 |
神奈川 | 0 | 2 | 2 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 3 | 3 |
福井 | 0 | 10 | 10 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 0 | 3 | 3 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 3 | 3 |
愛知 | 0 | 12 | 12 |
三重 | 0 | 5 | 5 |
滋賀 | 0 | 20 | 20 |
京都 | 0 | 74 | 74 |
大阪 | 0 | 164 | 164 |
兵庫 | 0 | 22 | 22 |
奈良 | 0 | 69 | 69 |
和歌山 | 0 | 6 | 6 |
鳥取 | 0 | 3 | 3 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 3 | 3 |
広島 | 0 | 2 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 3 | 3 |
香川 | 0 | 4 | 4 |
愛媛 | 0 | 4 | 4 |
高知 | 0 | 3 | 3 |
福岡 | 0 | 8 | 8 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 2 | 2 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
大分 | 0 | 2 | 2 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 0 | 3 | 3 |
その他(外国等) | 0 | 1 | 1 |
計 | |
2022年 | 1,630 |
2023年 | 1,640 |
2024年 | 1,640 |
計 | |
2022年 | 1,617 |
2023年 | 1,681 |
2024年 | 1,731 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 445 | 445 |
2年 | 0 | 440 | 440 |
3年 | 0 | 417 | 417 |
4年 | 0 | 429 | 429 |
計 | 0 | 1,731 | 1,731 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 1 | 1 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 2 | 2 |
計 | 0 | 3 | 3 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 10 | 8 | 7 |
聴講生等その他 | 14 | 10 | 13 |
計 | 24 | 18 | 20 |