計 | |
2022年 | 252 |
2023年 | 252 |
2024年 | 206 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 118 | 134 | 252 |
2023年 | 118 | 134 | 252 |
2024年 | 78 | 128 | 206 |
コメント | |
一般 | 四年制大学への編入学希望者が、志願者の約85%を占める。一般選抜における成績優秀者を特待奨学生として採用する制度がある。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | 志願者は商業科を中心とした専門学科・総合学科出身の学生が多く、35〜40%を占める。また、資格・就職志向の女子の志願者が圧倒的に多い。 |
その他推薦 | 特待奨学生選抜入試(専願)がある。入学金および授業料の全額もしくは半額が免除される。 |
総合型 | 併願可。 |
社会人 | 社会人を対象とした奨学金給付制度(返済義務なし)がある。年齢および職歴によって奨学金の金額が異なる。 |
外国人 | 外国人留学生の学費(入学金除く)は、一般学生に比べ減免されている。 |
計 | |
2022年 | 400 |
2023年 | 400 |
2024年 | 400 |
計 | |
2022年 | 485 |
2023年 | 516 |
2024年 | 469 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 11 | 20 |
2年 | 3 | 3 | 6 |
計 | 12 | 14 | 26 |