| 計 | |
| 2024年 | 18 |
| 2025年 | 21 |
| 2026年 | 19 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 5 | 13 | 18 |
| 2025年 | 6 | 15 | 21 |
| 2026年 | 6 | 13 | 19 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 0 | 1 | 1 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 5 | 12 | 17 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 6 | 13 | 19 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 5 | 13 | 18 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 6 | 13 | 19 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 40 |
| 2025年 | 40 |
| 2026年 | 40 |
| 計 | |
| 2024年 | 34 |
| 2025年 | 39 |
| 2026年 | 43 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 13 | 19 |
| 2年 | 7 | 17 | 24 |
| 計 | 13 | 30 | 43 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 5 | 13 | 18 |
| 2年 | 6 | 17 | 23 |
| 計 | 11 | 30 | 41 |