計 | |
2022年 | 383 |
2023年 | 410 |
2024年 | 352 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 309 | 74 | 383 |
2023年 | 315 | 95 | 410 |
2024年 | 291 | 61 | 352 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 0 | 3 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 0 | 1 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 3 | 0 | 3 |
福島 | 2 | 0 | 2 |
茨城 | 2 | 0 | 2 |
栃木 | 1 | 0 | 1 |
群馬 | 1 | 0 | 1 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 4 | 0 | 4 |
東京 | 1 | 0 | 1 |
神奈川 | 2 | 1 | 3 |
新潟 | 2 | 0 | 2 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 4 | 3 | 7 |
福井 | 3 | 1 | 4 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 1 | 0 | 1 |
岐阜 | 6 | 0 | 6 |
静岡 | 3 | 0 | 3 |
愛知 | 5 | 0 | 5 |
三重 | 5 | 1 | 6 |
滋賀 | 43 | 4 | 47 |
京都 | 68 | 21 | 89 |
大阪 | 40 | 10 | 50 |
兵庫 | 25 | 5 | 30 |
奈良 | 4 | 1 | 5 |
和歌山 | 7 | 0 | 7 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 5 | 0 | 5 |
岡山 | 5 | 2 | 7 |
広島 | 7 | 1 | 8 |
山口 | 1 | 1 | 2 |
徳島 | 3 | 0 | 3 |
香川 | 6 | 2 | 8 |
愛媛 | 5 | 1 | 6 |
高知 | 6 | 1 | 7 |
福岡 | 2 | 0 | 2 |
佐賀 | 2 | 0 | 2 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 1 | 1 | 2 |
宮崎 | 2 | 0 | 2 |
鹿児島 | 3 | 4 | 7 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
コメント | |
一般 | A日程、B日程、C日程、D日程、大阪成蹊大学相互併願で募集しています。A日程では学外試験で開催します。(令和7年度 一般選抜入試) |
共通テスト | 大学入学共通テストを利用する入試をA日程、B日程、C日程、D日程で募集しています。(令和7年度 大学入学共通テスト利用選抜入試) |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | 本学が指定する指定校を卒業見込みの者で、出身学校長の推薦があり、合格した場合は必ず本学に入学することを条件としています。(令和7年度 学校推薦型選抜入試(指定校)) |
スポーツ課外活動推薦 | − |
その他推薦 | 公募推薦入試を小論型、学科型、実技型、スポーツ活動実績型、大阪成蹊大学相互併願で募集しています。出願要件は募集要項に明示しています。(令和7年度 学校推薦型選抜入試(公募)) |
総合型 | A日程、B日程、C日程、ファミリー入試を設定しています。出願方法、選考方法は募集要項に明示しています。(令和7年度 総合型選抜入試) |
社会人 | − |
外国人 | − |
計 | |
2022年 | 1,440 |
2023年 | 1,440 |
2024年 | 1,440 |
計 | |
2022年 | 1,530 |
2023年 | 1,528 |
2024年 | 1,463 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 291 | 61 | 352 |
2年 | 295 | 92 | 387 |
3年 | 283 | 68 | 351 |
4年 | 307 | 66 | 373 |
計 | 1,176 | 287 | 1,463 |