| 計 | |
| 2023年 | 410 |
| 2024年 | 352 |
| 2025年 | 429 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 315 | 95 | 410 |
| 2024年 | 291 | 61 | 352 |
| 2025年 | 322 | 107 | 429 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 1 | 2 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 1 | 0 | 1 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 2 | 0 | 2 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 2 | 1 | 3 |
| 東京 | 5 | 1 | 6 |
| 神奈川 | 3 | 0 | 3 |
| 新潟 | 1 | 0 | 1 |
| 富山 | 3 | 0 | 3 |
| 石川 | 3 | 0 | 3 |
| 福井 | 5 | 1 | 6 |
| 山梨 | 1 | 0 | 1 |
| 長野 | 2 | 1 | 3 |
| 岐阜 | 7 | 1 | 8 |
| 静岡 | 4 | 2 | 6 |
| 愛知 | 3 | 0 | 3 |
| 三重 | 8 | 0 | 8 |
| 滋賀 | 53 | 16 | 69 |
| 京都 | 76 | 29 | 105 |
| 大阪 | 51 | 21 | 72 |
| 兵庫 | 19 | 2 | 21 |
| 奈良 | 2 | 2 | 4 |
| 和歌山 | 2 | 2 | 4 |
| 鳥取 | 4 | 1 | 5 |
| 島根 | 10 | 3 | 13 |
| 岡山 | 6 | 1 | 7 |
| 広島 | 10 | 6 | 16 |
| 山口 | 1 | 3 | 4 |
| 徳島 | 7 | 0 | 7 |
| 香川 | 13 | 2 | 15 |
| 愛媛 | 3 | 2 | 5 |
| 高知 | 4 | 0 | 4 |
| 福岡 | 2 | 2 | 4 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 1 | 2 |
| 熊本 | 0 | 1 | 1 |
| 大分 | 0 | 2 | 2 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | 2 | 3 |
| 沖縄 | 2 | 1 | 3 |
| その他(外国等) | 2 | 0 | 2 |
| コメント | |
| 一般 | A日程、B日程、C日程、D日程、大阪成蹊大学第2志望制度で募集しています。A日程では学外試験で開催します。(令和8年度 一般選抜入試) |
| 共通テスト | 大学入学共通テストを利用する入試をA日程、B日程、C日程、D日程で募集しています。(令和8年度 大学入学共通テスト利用選抜入試) |
| 附属(学内)推薦 | − |
| 指定校推薦 | 本学が指定する指定校を卒業見込みの者で、出身学校長の推薦があり、合格した場合は必ず本学に入学することを条件としています。(令和8年度 学校推薦型選抜入試(指定校)) |
| スポーツ課外活動推薦 | − |
| その他推薦 | 公募推薦入試を小論型、学科型、スポーツ活動型、大阪成蹊大学第2志望制度で募集しています。出願要件は募集要項に明示しています。(令和8年度 学校推薦型選抜入試(公募)) |
| 総合型 | A日程、B日程、C日程、D日程、E日程、ファミリー入試を設定しています。出願方法、選考方法は募集要項に明示しています。(令和8年度 総合型選抜入試) |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| 計 | |
| 2023年 | 1,440 |
| 2024年 | 1,440 |
| 2025年 | 1,440 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,528 |
| 2024年 | 1,463 |
| 2025年 | 1,493 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 322 | 107 | 429 |
| 2年 | 273 | 59 | 332 |
| 3年 | 285 | 90 | 375 |
| 4年 | 289 | 68 | 357 |
| 計 | 1,169 | 324 | 1,493 |