計 | |
2019年 | 273 |
2020年 | 306 |
2021年 | 339 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 128 | 145 | 273 |
2020年 | 121 | 185 | 306 |
2021年 | 139 | 200 | 339 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 2 | 2 | 4 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 1 | 0 | 1 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 1 | 1 | 2 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 1 | 1 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 3 | 0 | 3 |
滋賀 | 16 | 25 | 41 |
京都 | 27 | 35 | 62 |
大阪 | 74 | 94 | 168 |
兵庫 | 12 | 25 | 37 |
奈良 | 1 | 3 | 4 |
和歌山 | 0 | 5 | 5 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 0 | 1 | 1 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
全学 | 24 | 22 | 46 | ||
共通テスト | 12 | 11 | 23 | ||
指定校推薦 | 36 | 66 | 102 | ||
その他推薦 | 57 | 87 | 144 | ||
総合型 | 9 | 14 | 23 | ||
社会人 | 1 | 0 | 1 |
コメント | |
3年次編入学 | 看護学科のみ、3年次編入試を実施しています。 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2019年 | 984 |
2020年 | 1,039 |
2021年 | 1,094 |
計 | |
2019年 | 1,107 |
2020年 | 1,143 |
2021年 | 1,195 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 139 | 200 | 339 |
2年 | 119 | 183 | 302 |
3年 | 124 | 139 | 263 |
4年 | 139 | 152 | 291 |
計 | 521 | 674 | 1,195 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
定員 | 編入学者数 | |
2019年 | 2 | 0 |
2020年 | 2 | 0 |
2021年 | 2 | 1 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 1 | 0 | 1 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 |