| 計 | |
| 2023年 | 296 |
| 2024年 | 344 |
| 2025年 | 330 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 87 | 209 | 296 |
| 2024年 | 88 | 256 | 344 |
| 2025年 | 103 | 227 | 330 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 1 | 1 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 1 | 1 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 1 | 0 | 1 |
| 東京 | 0 | 3 | 3 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 1 | 5 | 6 |
| 山梨 | 0 | 2 | 2 |
| 長野 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 1 | 1 |
| 愛知 | 1 | 1 | 2 |
| 三重 | 3 | 4 | 7 |
| 滋賀 | 2 | 3 | 5 |
| 京都 | 0 | 6 | 6 |
| 大阪 | 24 | 47 | 71 |
| 兵庫 | 43 | 111 | 154 |
| 奈良 | 2 | 5 | 7 |
| 和歌山 | 0 | 2 | 2 |
| 鳥取 | 3 | 1 | 4 |
| 島根 | 3 | 3 | 6 |
| 岡山 | 4 | 5 | 9 |
| 広島 | 2 | 1 | 3 |
| 山口 | 1 | 2 | 3 |
| 徳島 | 3 | 3 | 6 |
| 香川 | 2 | 5 | 7 |
| 愛媛 | 1 | 8 | 9 |
| 高知 | 3 | 4 | 7 |
| 福岡 | 0 | 1 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 53 | 73 | 126 | ||
| 共通テスト | 1 | 5 | 6 | ||
| 指定校推薦 | 7 | 36 | 43 | ||
| その他推薦 | 34 | 96 | 130 | ||
| 総合型 | 8 | 17 | 25 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 1,620 |
| 2024年 | 1,630 |
| 2025年 | 1,640 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,724 |
| 2024年 | 1,794 |
| 2025年 | 1,825 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 107 | 243 | 350 |
| 2年 | 89 | 247 | 336 |
| 3年 | 89 | 204 | 293 |
| 4年 | 101 | 217 | 318 |
| 5年 | 84 | 170 | 254 |
| 6年 | 85 | 189 | 274 |
| 計 | 555 | 1,270 | 1,825 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 4年 | 0 | 0 | 0 |
| 5年 | 0 | 0 | 0 |
| 6年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 20 | 19 | 14 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 20 | 19 | 14 |