卒業者 | 修了者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 372 | 46 |
2022年4月〜2023年3月 | 369 | 41 |
2023年4月〜2024年3月 | 327 | 45 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 36 | 11 | 47 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 1 | 1 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 103 | 207 | 310 |
正規の職員等でない者 | 0 | 0 | 0 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 1 | 1 |
就職準備中の者 | 5 | 5 | 10 | |
その他 | 1 | 2 | 3 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 145 | 227 | 372 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | ||||
専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 0 | 0 | 0 | ||
技術者 | 農林水産 | 0 | 0 | 0 | ||
製造 (開発) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 5 | 2 | 7 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
製造 (開発除く) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 19 | 36 | 55 | |||
その他 | 0 | 1 | 1 | |||
建築・土木・測量 | 0 | 0 | 0 | |||
情報処理・通信 | 2 | 0 | 2 | |||
その他 | 0 | 1 | 1 | |||
教員 | 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | ||
小学校 | 0 | 0 | 0 | |||
中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
高等学校 | 0 | 0 | 0 | |||
中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | |||
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | |||
短期大学 | 0 | 0 | 0 | |||
大学 | 0 | 0 | 0 | |||
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
医師等 | 医師・歯科医師 | 0 | 0 | 0 | ||
獣医師 | 0 | 0 | 0 | |||
薬剤師 | 66 | 153 | 219 | |||
保健師・助産師・看護師 | 0 | 0 | 0 | |||
医療技術者 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の 保健医療 従事者 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
管理的職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
事務従事者 | 1 | 1 | 2 | |||
販売従事者 | 8 | 6 | 14 | |||
サービス職業従事者 | 0 | 1 | 1 | |||
保安職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 0 | 0 | 0 | ||
漁業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
生産工程従事者 | 2 | 5 | 7 | |||
輸送・機械運転従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
建設・採掘従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
運搬・清掃等従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
上記以外 | 0 | 1 | 1 |
男 | 女 | 計 | |||
農業、林業 | 0 | 0 | 0 | ||
漁業 | 0 | 0 | 0 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | ||
建設業 | 0 | 0 | 0 | ||
製造業 | 食料品飲料・煙草・飼料 | 0 | 0 | 0 | |
繊維工業 | 0 | 0 | 0 | ||
印刷・同関連業 | 0 | 0 | 0 | ||
化学工業、石油石炭製品 | 19 | 19 | 38 | ||
鉄鋼業、非鉄金属・金属 | 0 | 0 | 0 | ||
汎用・生産・業務用機械 | 0 | 0 | 0 | ||
電子部品・回路・デバイス | 0 | 1 | 1 | ||
電気・情報通信機械器具 | 1 | 0 | 1 | ||
輸送用機械器具 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | ||
情報通信業 | 1 | 0 | 1 | ||
運輸業、郵便業 | 0 | 0 | 0 | ||
卸売業、小売業 | 卸売業 | 0 | 3 | 3 | |
小売業 | 51 | 92 | 143 | ||
金融業、保険業 | 金融業 | 0 | 0 | 0 | |
保険業 | 0 | 0 | 0 | ||
不動産業、物品賃貸業 | 不動産取引・賃貸・管理 | 1 | 0 | 1 | |
物品賃貸業 | 0 | 0 | 0 | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | 14 | 30 | 44 | |
法務 | 0 | 0 | 0 | ||
その他専門技術サービス | 0 | 0 | 0 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | ||
生活関連サービス業、娯楽業 | 0 | 0 | 0 | ||
教育、学習支援業 | 学校教育 | 0 | 0 | 0 | |
その他教育、学習支援業 | 0 | 0 | 0 | ||
医療、福祉 | 医療業、保健衛生 | 16 | 55 | 71 | |
社会保険・福祉、介護 | 0 | 2 | 2 | ||
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 宗教 | 0 | 0 | 0 | |
その他のサービス業 | 0 | 2 | 2 | ||
公務(他に分類されるものを除く) | 国家公務 | 0 | 0 | 0 | |
地方公務 | 0 | 3 | 3 | ||
上記以外のもの | 0 | 0 | 0 |
×
『就職支援』とは?
学生の就職活動に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。
×
『進学支援』とは?
進学を希望する学生に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。
×
『インターンシップ』とは?
進路指導として学生の就業体験や社会貢献活動への参加を制度化し、学生が自らの適性や将来のキャリア、業種や職種等に対する理解を深めたうえでの進路選択を実現するための取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『キャリア教育』とは?
学生に勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身につけるための教育を行い、自らの個性や適性を理解し、主体的に進路を選択する能力を育てるための教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。