卒業者 | 修了者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 114 | 4 |
2022年4月〜2023年3月 | 103 | 9 |
2023年4月〜2024年3月 | 108 | 2 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 0 | 0 | 0 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 2 | 2 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 12 | 88 | 100 |
正規の職員等でない者 | 0 | 3 | 3 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 |
就職準備中の者 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 5 | 5 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 12 | 98 | 110 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
×
『就職支援』とは?
学生の就職活動に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。