教育の一環としてキャリアを考える
通常の授業時間枠の中で全学生が無理なくキャリアについて考えられるよう毎週水曜日の3講目は、一切の講義を入れない空きコマとし、様々なキャリア支援の講座を開講しています。
1・2年次向け「キャリア教育科目」
1年次から人生における職業を考察するためのキャリア教育科目の履修が可能です。履修することで卒業単位に参入することが出来ます。大学1年次の学生を対象にしたキャリア教育科目では、「大学の学び」を通して学生から社会人に移行するためのベースを作ります。2年次では大学生活を含めた自分の将来や「働くこと」の価値観を学びます。またグループワークも取り入れコミュニケーション能力の向上を図ります。
卒業者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 249 |
2022年4月〜2023年3月 | 243 |
2023年4月〜2024年3月 | 265 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 0 | 7 | 7 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 72 | 141 | 213 |
正規の職員等でない者 | 3 | 1 | 4 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 1 | 1 | 2 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 1 | 1 |
就職準備中の者 | 5 | 8 | 13 | |
その他 | 10 | 15 | 25 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 91 | 174 | 265 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | ||||
専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 0 | 0 | 0 | ||
技術者 | 農林水産 | 0 | 0 | 0 | ||
製造 (開発) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
製造 (開発除く) |
機械 | 0 | 0 | 0 | ||
電気 | 0 | 0 | 0 | |||
化学 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
建築・土木・測量 | 1 | 0 | 1 | |||
情報処理・通信 | 3 | 3 | 6 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
教員 | 幼稚園 | 0 | 0 | 0 | ||
小学校 | 1 | 1 | 2 | |||
中学校 | 1 | 0 | 1 | |||
高等学校 | 0 | 0 | 0 | |||
中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | |||
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | |||
短期大学 | 0 | 0 | 0 | |||
大学 | 0 | 0 | 0 | |||
特別支援学校 | 0 | 4 | 4 | |||
その他 | 1 | 0 | 1 | |||
医師等 | 医師・歯科医師 | 0 | 0 | 0 | ||
獣医師 | 0 | 0 | 0 | |||
薬剤師 | 0 | 0 | 0 | |||
保健師・助産師・看護師 | 0 | 0 | 0 | |||
医療技術者 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の 保健医療 従事者 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 1 | 0 | 1 | |||
その他 | 7 | 37 | 44 | |||
管理的職業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
事務従事者 | 10 | 31 | 41 | |||
販売従事者 | 43 | 59 | 102 | |||
サービス職業従事者 | 4 | 7 | 11 | |||
保安職業従事者 | 2 | 0 | 2 | |||
農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 0 | 0 | 0 | ||
漁業従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
生産工程従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
輸送・機械運転従事者 | 1 | 0 | 1 | |||
建設・採掘従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
運搬・清掃等従事者 | 0 | 0 | 0 | |||
上記以外 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 63 | 119 | 182 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 1 | 2 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 8 | 18 | 26 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 1 | 1 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 1 | 1 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
×
『就職支援』とは?
学生の就職活動に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。
×
『インターンシップ』とは?
進路指導として学生の就業体験や社会貢献活動への参加を制度化し、学生が自らの適性や将来のキャリア、業種や職種等に対する理解を深めたうえでの進路選択を実現するための取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『キャリア教育』とは?
学生に勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身につけるための教育を行い、自らの個性や適性を理解し、主体的に進路を選択する能力を育てるための教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。