卒業者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 46 |
2022年4月〜2023年3月 | 56 |
2023年4月〜2024年3月 | 50 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 6 | 6 | 12 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 12 | 11 | 23 |
正規の職員等でない者 | 2 | 4 | 6 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0 | 1 | 1 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 |
就職準備中の者 | 4 | 3 | 7 | |
その他 | 0 | 1 | 1 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 24 | 26 | 50 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
×
『進学支援』とは?
進学を希望する学生に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。