卒業者 | |
2023年4月〜2024年3月 | 0 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 0 | 0 | 0 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 0 | 0 | 0 |
正規の職員等でない者 | 0 | 0 | 0 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 0 | 0 | 0 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 |
就職準備中の者 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
×
『キャリア教育』とは?
学生に勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身につけるための教育を行い、自らの個性や適性を理解し、主体的に進路を選択する能力を育てるための教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。