卒業者 | |
2021年4月〜2022年3月 | 316 |
2022年4月〜2023年3月 | 323 |
2023年4月〜2024年3月 | 310 |
男 | 女 | 計 | ||
進学者 | 大学院研究科 | 1 | 0 | 1 |
大学学部 | 0 | 1 | 1 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
別科 | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | 正規の職員、自営業主等 | 214 | 31 | 245 |
正規の職員等でない者 | 6 | 0 | 6 | |
臨床研修医(予定者を含む) | 0 | 0 | 0 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 2 | 0 | 2 | |
一時的な仕事に就いた者 | 10 | 3 | 13 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 |
就職準備中の者 | 20 | 2 | 22 | |
その他 | 19 | 1 | 20 | |
不詳等 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 272 | 38 | 310 | |
上記進学者のうち就職している者 | 0 | 0 | 0 |
×
『就職支援』とは?
学生の就職活動に対して大学・短期大学が行う支援やサポートなどの取り組み。