| 計 | |
| 2024年 | 369 |
| 2025年 | 382 |
| 2026年 | 384 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 312 | 57 | 369 |
| 2025年 | 334 | 48 | 382 |
| 2026年 | 333 | 51 | 384 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 0 | 5 |
| 青森 | 7 | 0 | 7 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城 | 4 | 2 | 6 |
| 秋田 | 2 | 0 | 2 |
| 山形 | 5 | 0 | 5 |
| 福島 | 4 | 1 | 5 |
| 茨城 | 6 | 1 | 7 |
| 栃木 | 4 | 0 | 4 |
| 群馬 | 8 | 0 | 8 |
| 埼玉 | 2 | 0 | 2 |
| 千葉 | 5 | 3 | 8 |
| 東京 | 11 | 3 | 14 |
| 神奈川 | 174 | 27 | 201 |
| 新潟 | 17 | 2 | 19 |
| 富山 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 5 | 0 | 5 |
| 長野 | 15 | 3 | 18 |
| 岐阜 | 2 | 1 | 3 |
| 静岡 | 18 | 1 | 19 |
| 愛知 | 1 | 2 | 3 |
| 三重 | 2 | 0 | 2 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 1 | 0 | 1 |
| 山口 | 3 | 0 | 3 |
| 徳島 | 1 | 0 | 1 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 2 | 0 | 2 |
| 福岡 | 3 | 1 | 4 |
| 佐賀 | 1 | 1 | 2 |
| 長崎 | 2 | 0 | 2 |
| 熊本 | 2 | 0 | 2 |
| 大分 | 3 | 0 | 3 |
| 宮崎 | 2 | 0 | 2 |
| 鹿児島 | 3 | 0 | 3 |
| 沖縄 | 4 | 0 | 4 |
| その他(外国等) | 3 | 1 | 4 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 23 | 2 | 25 | ||
| 共通テスト | 7 | 1 | 8 | ||
| 附属(学内)推薦 | 2 | 0 | 2 | ||
| 指定校推薦 | 162 | 28 | 190 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 20 | 2 | 22 | ||
| 総合型 | 116 | 18 | 134 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他選抜 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 1,420 |
| 2025年 | 1,423 |
| 2026年 | 1,426 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,464 |
| 2025年 | 1,483 |
| 2026年 | 1,522 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 335 | 52 | 387 |
| 2年 | 332 | 43 | 375 |
| 3年 | 297 | 55 | 352 |
| 4年 | 350 | 58 | 408 |
| 計 | 1,314 | 208 | 1,522 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 1 | 3 |
| 2年 | 1 | 0 | 1 |
| 3年 | 0 | 3 | 3 |
| 4年 | 4 | 1 | 5 |
| 計 | 7 | 5 | 12 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 3 | 2 |
| 2025年 | 3 | 1 |
| 2026年 | 3 | 2 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 3年 | 2 | 0 | 2 |
| 4年 | 3 | 0 | 3 |
| 計 | 5 | 0 | 5 |