金額 | |
授業料 | 760,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,320,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,300円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,360円 |
総件数 | 6件 |
詳細リンク | https://www.cgu.ac.jp/campuslife... |
受給資格 | 入学試験において特に優れた成績をおさめた者。社会・文化・スポーツなどで顕著な功績をおさめたと認定された者 |
対象人数 | 41 |
受給資格 | 2年生〜4年生で、社会・文化・スポーツなどで顕著な功績をおさめた者 |
対象人数 | 49 |
受給資格 | 2年生〜4年生で、前年度の学業成績(ただし、他大学で履修した科目を除く。)が平均点80点以上の者。かつ、規定単位数を修得し、学費の支弁が困難で主たる家計支持者の収入が日本学生支援機構の奨学金第二種貸与基準に相当する者 |
対象人数 | 23 |
受給資格 | 入学試験の成績が著しく優れている者、入学試験の成績が優れている者、本学以外の機関から受給する奨学金の合計が月額7万円以下の者、 |
受給資格 | 前年度の学業成績係数がおおむね2.0以上の者、本学以外の機関から受給する奨学金の合計が月額7万円以下の者、日本語能力試験において2級以上を取得した者、又は、日本留学試験の日本語科目において200点以上を取った者、国民健康保険等の社会保険に加入している者 |
受給資格 | 2年生〜4年生で前年度の学業成績(ただし、他大学で履修した科目を除く。)が平均点90点以上の者で、かつ、規定単位数を修得した者 |
対象人数 | 3 |
総件数 | 4件 |
詳細リンク | https://www.cgu.ac.jp/campuslife... |
受給資格 | 東日本大震災の影響によって学費負担者の家計が急変し、本学の審査により修学に著しい支障を生じたと判断された者 |
金額 | 被災状況によって審査・決定 |
受給資格 | 本学を卒業された方のご子女が入学する場合や兄弟姉妹が本学に在籍又は卒業している者 |
金額 | 入学金を減免(返還) |
受給資格 | 本学に4年を超えて在学し、かつ第4学年に2回以上在籍する者 |
金額 | 1年間1科目につき8万円で授業料算出 |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。