金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 505,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 10,000円 | |
初年度納付金合計 | 515,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 505,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 10,000円 | |
初年度納付金合計 | 915,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 505,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 10,000円 | |
初年度納付金合計 | 515,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 505,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 10,000円 | |
初年度納付金合計 | 915,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 505,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 10,000円 | |
初年度納付金合計 | 515,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 505,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 10,000円 | |
初年度納付金合計 | 915,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通、大学院全研究科共通(他大卒) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 文学部、神道文化学部、大学院文学研究科 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 2,000円 |
対象学部等名 | 大学院全研究科共通 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 2,000円 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://www.kokugakuin.ac.jp/adm... |
受給資格 | 標準修業年限内の正規生。 |
対象人数 | 各研究科で異なる。 |
金額 | 最大授業料相当額の80% |
総件数 | 4件 |
受給資格 | 在留資格「留学」の査証をもつ私費外国人留学生で、標準修業年限内の者。 |
対象人数 | 選考による採用決定者すべて |
金額 | 当該年度授業料の3割を減免 |
受給資格 | 本学大学院博士前期課程及び博士後期課程に入学する本学出身者 |
対象人数 | 受給資格に合致する者すべて |
金額 | 入学金・施設設備費それぞれ定額の半額を減免 |
受給資格 | 規程に該当する者で当人が願出た場合 |
対象人数 | 審議による決定者すべて |
金額 | 授業料・施設設備費・維持運営費の免除 |
受給資格 | 博士後期課程に修業年限3年在学し単位を修得した者、及び博士論文審査及び試験のために再入学する者。 |
対象人数 | 受給資格に合致する者すべて |
金額 | 入学金・授業料・施設設備費の免除 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。