金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 15,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 915,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 100,000円 | |
実験実習料 | 15,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 1,015,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 1,550,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,550,000円 | |
入学検定料 | 33,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 1,550,000円 |
入学金 | 100,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 0円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,650,000円 | |
入学検定料 | 33,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 810,600円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 60,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 990,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 810,600円 |
入学金 | 100,000円 | |
実験実習料 | 60,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 1,090,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 30,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 930,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 100,000円 | |
実験実習料 | 30,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 1,030,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 15,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 915,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 100,000円 | |
実験実習料 | 15,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 1,015,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 810,600円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 60,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 990,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 810,600円 |
入学金 | 100,000円 | |
実験実習料 | 60,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 1,090,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 15,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 915,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 780,600円 |
入学金 | 100,000円 | |
実験実習料 | 15,000円 | |
施設設備資金 | 115,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 5,000円 | |
初年度納付金合計 | 1,015,600円 | |
入学検定料 | 33,000円 |
詳細リンク | http://univ.swu.ac.jp/campus_lif... |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。