金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 20,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 590,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 20,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 790,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 25,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 595,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 25,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 795,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 30,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 600,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 30,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 800,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 55,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 625,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 55,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 825,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 30,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 600,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 30,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 800,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 40,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 610,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 40,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 810,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 620,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 120,000円 | |
教育充実費 | 50,000円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 820,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 研究科共通(法務研究科法務専攻を除く) |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 2,000円 |
総件数 | 5件 |
詳細リンク | https://www.senshu-u.ac.jp/educa... |
受給資格 | 標準修業年限(3年)の在学生(国費外国人留学生は除く)であって、学術・人物ともに優秀なもの |
対象人数 | 1〜3年次で各1名 |
金額 | 授業料相当額の3分の1とし、採用時に一括支給 |
受給資格 | 在学生であって、家計急変により修学困難なもの |
金額 | 授業料相当額以内とし、採用時に一括支給 |
受給資格 | 在学生であって、火災、風水害などにより被災したもの |
金額 | 20万円以内とし、被災の状況に応じて支給額を定め、採用時に一括支給 |
受給資格 | 標準修業年限(3年)の在学生であって、学位請求論文を最長在学年限(6年)内に提出するもの |
金額 | 授業料相当額の2分の1とし、採用時に一括無利子貸与。ただし、学位請求論文を最長在 |
受給資格 | 博士後期課程在学生であって、顕著な研究業績があったもの |
金額 | 採用時に学長が決定 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | http://www.senshu-u.ac.jp/sc_grs... |
受給資格 | 標準修業年限内に在学する私費外国人留学生であって、学業成績及び人物共に優れ、かつ、勉学意欲がある者 |
対象人数 | 年度により異なる |
金額 | 当該年度3期分及び4期分の授業料納入時に14万5千円を減免 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。