金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 48,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,925,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 38,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,915,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 63,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,940,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 38,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,915,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 32,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,909,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 38,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,915,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 38,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,915,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 48,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,925,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 38,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,915,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 38,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,915,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,247,000円 |
入学金 | 230,000円 |
実験実習料 | 38,000円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 50,000円 |
初年度納付金合計 | 1,915,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 美術学部絵画学科日本画専攻 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 33,000円 |
対象学部等名 | 美術学部絵画学科油画専攻 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 14,000円 |
対象学部等名 | 美術学部絵画学科油画専攻 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 40,000円 |
対象学部等名 | 美術学部絵画学科版画専攻 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 56,375円 |
対象学部等名 | 美術学部彫刻学科 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 72,000円 |
対象学部等名 | 美術学部彫刻学科 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 50,000円 |
対象学部等名 | 美術学部彫刻学科 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 美術学部工芸学科(陶コース、ガラスコース、金属コース) |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 37,500円 |
対象学部等名 | 美術学部生産デザイン学科テキスタイルデザイン専攻 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 42,500円 |
対象学部等名 | 美術学部建築・環境デザイン学科 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 35,000円 |
対象学部等名 | 美術学部芸術学科 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 14,333円 |
対象学部等名 | 美術学部演劇舞踊デザイン学科演劇舞踊コース |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 35,000円 |
対象学部等名 | 美術学部演劇舞踊デザイン学科劇場美術コース |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.tamabi.ac.jp/admissi... |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。