| 計 | |
| 2024年 | 1,085 |
| 2025年 | 1,087 |
| 2026年 | 1,105 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 320 | 765 | 1,085 |
| 2025年 | 288 | 799 | 1,087 |
| 2026年 | 275 | 830 | 1,105 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 23 | 28 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城 | 1 | 3 | 4 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 4 | 4 |
| 茨城 | 11 | 17 | 28 |
| 栃木 | 3 | 13 | 16 |
| 群馬 | 2 | 7 | 9 |
| 埼玉 | 12 | 43 | 55 |
| 千葉 | 14 | 41 | 55 |
| 東京 | 92 | 270 | 362 |
| 神奈川 | 45 | 141 | 186 |
| 新潟 | 0 | 6 | 6 |
| 富山 | 2 | 2 | 4 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 2 | 2 |
| 山梨 | 3 | 7 | 10 |
| 長野 | 5 | 13 | 18 |
| 岐阜 | 2 | 5 | 7 |
| 静岡 | 7 | 17 | 24 |
| 愛知 | 7 | 15 | 22 |
| 三重 | 0 | 3 | 3 |
| 滋賀 | 2 | 1 | 3 |
| 京都 | 2 | 3 | 5 |
| 大阪 | 2 | 7 | 9 |
| 兵庫 | 5 | 12 | 17 |
| 奈良 | 0 | 2 | 2 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 3 | 0 | 3 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山 | 1 | 4 | 5 |
| 広島 | 2 | 11 | 13 |
| 山口 | 1 | 1 | 2 |
| 徳島 | 0 | 1 | 1 |
| 香川 | 2 | 1 | 3 |
| 愛媛 | 1 | 1 | 2 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 5 | 18 | 23 |
| 佐賀 | 1 | 2 | 3 |
| 長崎 | 0 | 2 | 2 |
| 熊本 | 1 | 8 | 9 |
| 大分 | 0 | 3 | 3 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 2 | 3 | 5 |
| 沖縄 | 4 | 13 | 17 |
| その他(外国等) | 26 | 104 | 130 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 176 | 535 | 711 | ||
| 共通テスト | 32 | 31 | 63 | ||
| その他推薦 | 21 | 88 | 109 | ||
| 総合型 | 32 | 103 | 135 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 14 | 72 | 86 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 4,060 |
| 2025年 | 4,060 |
| 2026年 | 4,060 |
| 計 | |
| 2024年 | 4,405 |
| 2025年 | 4,447 |
| 2026年 | 4,467 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 282 | 854 | 1,136 |
| 2年 | 297 | 802 | 1,099 |
| 3年 | 321 | 775 | 1,096 |
| 4年 | 327 | 809 | 1,136 |
| 計 | 1,227 | 3,240 | 4,467 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 19 | 98 | 117 |
| 2年 | 27 | 100 | 127 |
| 3年 | 45 | 77 | 122 |
| 4年 | 33 | 77 | 110 |
| 計 | 124 | 352 | 476 |