計 | |
2023年 | 1,088 |
2024年 | 1,085 |
2025年 | 1,087 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 310 | 778 | 1,088 |
2024年 | 320 | 765 | 1,085 |
2025年 | 288 | 799 | 1,087 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 6 | 19 | 25 |
青森 | 0 | 4 | 4 |
岩手 | 1 | 1 | 2 |
宮城 | 1 | 4 | 5 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 1 | 3 | 4 |
福島 | 2 | 6 | 8 |
茨城 | 13 | 19 | 32 |
栃木 | 4 | 10 | 14 |
群馬 | 6 | 9 | 15 |
埼玉 | 13 | 31 | 44 |
千葉 | 10 | 47 | 57 |
東京 | 97 | 245 | 342 |
神奈川 | 48 | 161 | 209 |
新潟 | 1 | 2 | 3 |
富山 | 1 | 2 | 3 |
石川 | 1 | 2 | 3 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 2 | 6 | 8 |
長野 | 4 | 4 | 8 |
岐阜 | 1 | 1 | 2 |
静岡 | 3 | 13 | 16 |
愛知 | 3 | 11 | 14 |
三重 | 1 | 2 | 3 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 3 | 4 |
大阪 | 6 | 8 | 14 |
兵庫 | 4 | 5 | 9 |
奈良 | 1 | 4 | 5 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 2 | 2 | 4 |
広島 | 3 | 7 | 10 |
山口 | 2 | 6 | 8 |
徳島 | 0 | 2 | 2 |
香川 | 3 | 6 | 9 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 7 | 12 | 19 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 1 | 2 | 3 |
熊本 | 3 | 9 | 12 |
大分 | 1 | 1 | 2 |
宮崎 | 3 | 2 | 5 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 9 | 9 |
その他(外国等) | 29 | 115 | 144 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 183 | 499 | 682 | ||
共通テスト | 25 | 46 | 71 | ||
その他推薦 | 32 | 83 | 115 | ||
総合型 | 35 | 104 | 139 | ||
帰国生徒 | 1 | 3 | 4 | ||
外国人 | 12 | 63 | 75 | ||
その他選抜 | 0 | 1 | 1 |
計 | |
2023年 | 4,060 |
2024年 | 4,060 |
2025年 | 4,060 |
計 | |
2023年 | 4,374 |
2024年 | 4,405 |
2025年 | 4,447 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 294 | 822 | 1,116 |
2年 | 329 | 772 | 1,101 |
3年 | 318 | 792 | 1,110 |
4年 | 349 | 771 | 1,120 |
計 | 1,290 | 3,157 | 4,447 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 26 | 103 | 129 |
2年 | 45 | 64 | 109 |
3年 | 31 | 78 | 109 |
4年 | 29 | 70 | 99 |
計 | 131 | 315 | 446 |