| 計 | |
| 2024年 | 163 |
| 2025年 | 147 |
| 2026年 | 157 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 47 | 116 | 163 |
| 2025年 | 43 | 104 | 147 |
| 2026年 | 48 | 109 | 157 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 33 | 61 | 94 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 2 | 5 | 7 | ||
| 外国卒 | 13 | 42 | 55 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 48 | 109 | 157 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 19 | 56 | 75 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 48 | 109 | 157 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 274 |
| 2025年 | 274 |
| 2026年 | 274 |
| 計 | |
| 2024年 | 338 |
| 2025年 | 314 |
| 2026年 | 311 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 49 | 111 | 160 |
| 2年 | 44 | 107 | 151 |
| 計 | 93 | 218 | 311 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 19 | 56 | 75 |
| 2年 | 18 | 54 | 72 |
| 計 | 37 | 110 | 147 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 4 | 6 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 6 | 0 |