| 計 | |
| 2023年 | 169 |
| 2024年 | 163 |
| 2025年 | 147 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 48 | 121 | 169 |
| 2024年 | 47 | 116 | 163 |
| 2025年 | 43 | 104 | 147 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 23 | 61 | 84 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 5 | 5 | 10 | ||
| 外国卒 | 15 | 37 | 52 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 43 | 104 | 147 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 18 | 51 | 69 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 43 | 104 | 147 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 274 |
| 2024年 | 274 |
| 2025年 | 274 |
| 計 | |
| 2023年 | 324 |
| 2024年 | 338 |
| 2025年 | 314 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 44 | 106 | 150 |
| 2年 | 46 | 118 | 164 |
| 計 | 90 | 224 | 314 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 18 | 51 | 69 |
| 2年 | 18 | 61 | 79 |
| 計 | 36 | 112 | 148 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 4 | 6 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 4 | 6 |