金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 400,000円 |
初年度納付金合計 | 1,400,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 15,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 5,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 950円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,300円 |
対象学部等名 | 総合福祉学部・コミュニティ政策学部・経営学部・教育学部・地域創生学部・人文学部・看護栄養学部栄養学科共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,360円 |
対象学部等名 | 教育学部・地域創生学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 教育学部・地域創生学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 経営学部・人文学部・教育学部・地域創生学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 550円 |
総件数 | 7件 |
詳細リンク | https://www.shukutoku.ac.jp/camp... |
受給資格 | 人物・学業成績・技能等がとくに優れ、本学学生の模範生たるに相応しく、かつ学費の納入が困難で健康な学生 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 授業料相当額 |
受給資格 | 人物・学業成績・技能等が優秀、学費の納入が困難で健康な学生 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 授業料の半額相当額 |
受給資格 | 人物・学業成績・技能等が優秀、学費の納入が困難で健康な私費留学生 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 入学金の半額相当額及び授業料の30%相当額 |
受給資格 | 人物・学業成績が優秀、学費の納入が困難で健康な学生 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 授業料の半額相当額 |
受給資格 | 修学の意志がありながらも家庭の事情等により、学費の納入が著しく困難となり、学業半ばにして修学を断念せざるを得ない状況に立ち至った学生 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 1年間の学費相当額を限度とする |
受給資格 | 本学部が指定するスカラシップ入試に合格し、入学した者のうち、入学試験の成績が特に優秀である者。 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 1年間の授業料相当額、授業料の半額相当額、入学金相当額のいずれか |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://www.shukutoku.ac.jp/camp... |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。