金額 | |
授業料 | 710,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,180,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 710,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,180,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 710,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,180,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 710,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,180,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 820,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 250,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,320,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 710,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,180,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 710,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,180,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 710,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,180,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学部昼間学部共通(通信課程を除く) |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 5,000円 |
対象学部等名 | 文学部史学科 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 6,000円 |
総件数 | 5件 |
詳細リンク | http://www.toyo.ac.jp/site/award... |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
受給資格 | 学部2年生以上で、学業成績・人物ともに優秀である者 |
対象人数 | 23名(平成26年度実績) |
金額 | 30万円 |
受給資格 | 学部生で、学業成績・人物ともに優良であり、経済的困窮度が高く修学困難な者で、成績基準等を充たす者 |
対象人数 | 55名(平成26年度実績) |
金額 | 授業料半額相当額 |
受給資格 | 学部生で、勉学意欲・人物ともに優良であり、入学後に家計支持者の死亡により経済的に修学困難となった者で、成績基準等を充たす者 |
対象人数 | 4名(平成26年度実績) |
金額 | 授業料半額相当額 |
受給資格 | 学業成績・人物ともに傑出し、健康であり、卒業後母国の発展に寄与する意志を有する者で、成績基準等を充たす者 |
対象人数 | 2名(平成26年度実績) |
金額 | 月額10万円 |
総件数 | 3件 |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
受給資格 | 本学において支援を決定した自然災害(災害救助法適用地域地域に指定)により、被災した世帯の本学在学生 |
対象人数 | 0名(平成26年度実績) |
金額 | 各学期の入学金を除く学費の約1/3〜全学免除 |
受給資格 | 「留学」の在留資格を有する者で、成績基準等を充たす者 |
対象人数 | 25名(平成26年度実績) |
金額 | 授業料の30%相当額 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。