| 計 | |
| 2023年 | 892 |
| 2024年 | 909 |
| 2025年 | 903 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 429 | 463 | 892 |
| 2024年 | 390 | 519 | 909 |
| 2025年 | 441 | 462 | 903 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 9 | 7 | 16 |
| 青森 | 3 | 0 | 3 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 | 3 | 5 | 8 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 2 | 0 | 2 |
| 福島 | 5 | 7 | 12 |
| 茨城 | 42 | 33 | 75 |
| 栃木 | 3 | 3 | 6 |
| 群馬 | 4 | 6 | 10 |
| 埼玉 | 93 | 98 | 191 |
| 千葉 | 64 | 57 | 121 |
| 東京 | 97 | 124 | 221 |
| 神奈川 | 46 | 47 | 93 |
| 新潟 | 4 | 7 | 11 |
| 富山 | 2 | 2 | 4 |
| 石川 | 1 | 1 | 2 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 4 | 4 | 8 |
| 長野 | 3 | 10 | 13 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡 | 9 | 7 | 16 |
| 愛知 | 0 | 3 | 3 |
| 三重 | 2 | 0 | 2 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 2 | 0 | 2 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 2 | 0 | 2 |
| 鳥取 | 0 | 2 | 2 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 4 | 3 | 7 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 3 | 0 | 3 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 2 | 1 | 3 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎 | 1 | 3 | 4 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄 | 2 | 4 | 6 |
| その他(外国等) | 25 | 21 | 46 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,396 |
| 2024年 | 3,396 |
| 2025年 | 3,396 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,538 |
| 2024年 | 3,590 |
| 2025年 | 3,663 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 445 | 464 | 909 |
| 2年 | 388 | 524 | 912 |
| 3年 | 413 | 463 | 876 |
| 4年 | 492 | 474 | 966 |
| 計 | 1,738 | 1,925 | 3,663 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 24 | 20 | 44 |
| 2年 | 12 | 20 | 32 |
| 3年 | 23 | 9 | 32 |
| 4年 | 20 | 13 | 33 |
| 計 | 79 | 62 | 141 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 10 | 11 | 13 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 11 | 13 |