計 | |
2020年 | 506 |
2021年 | 507 |
2022年 | 527 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 310 | 196 | 506 |
2021年 | 329 | 178 | 507 |
2022年 | 320 | 207 | 527 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 0 | 3 |
青森 | 3 | 0 | 3 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 2 | 1 | 3 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 2 | 1 | 3 |
福島 | 9 | 1 | 10 |
茨城 | 23 | 21 | 44 |
栃木 | 6 | 2 | 8 |
群馬 | 10 | 4 | 14 |
埼玉 | 56 | 28 | 84 |
千葉 | 46 | 32 | 78 |
東京 | 64 | 60 | 124 |
神奈川 | 28 | 20 | 48 |
新潟 | 4 | 0 | 4 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 5 | 2 | 7 |
福井 | 1 | 1 | 2 |
山梨 | 5 | 3 | 8 |
長野 | 13 | 6 | 19 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 6 | 7 | 13 |
愛知 | 2 | 1 | 3 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 2 | 2 | 4 |
兵庫 | 1 | 0 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 4 | 1 | 5 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 4 | 1 | 5 |
佐賀 | 0 | 1 | 1 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 1 | 0 | 1 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 3 | 3 | 6 |
その他(外国等) | 3 | 5 | 8 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 148 | 86 | 234 | ||
共通テスト | 47 | 39 | 86 | ||
附属(学内)推薦 | 20 | 14 | 34 | ||
指定校推薦 | 57 | 29 | 86 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 19 | 4 | 23 | ||
その他推薦 | 27 | 30 | 57 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 2 | 5 | 7 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2020年 | 2,000 |
2021年 | 2,000 |
2022年 | 2,000 |
計 | |
2020年 | 2,177 |
2021年 | 2,109 |
2022年 | 2,093 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 322 | 208 | 530 |
2年 | 322 | 180 | 502 |
3年 | 311 | 201 | 512 |
4年 | 355 | 194 | 549 |
計 | 1,310 | 783 | 2,093 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 5 | 8 |
2年 | 11 | 8 | 19 |
3年 | 7 | 7 | 14 |
4年 | 20 | 17 | 37 |
計 | 41 | 37 | 78 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 2 | 2 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 2 | 2 |