計 | |
2022年 | 111 |
2023年 | 113 |
2024年 | 114 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 91 | 20 | 111 |
2023年 | 85 | 28 | 113 |
2024年 | 96 | 18 | 114 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 90 | 17 | 107 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 2 | 0 | 2 | ||
外国卒 | 4 | 1 | 5 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 96 | 18 | 114 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 8 | 2 | 10 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 11 | 0 | 11 | ||
附属(学内)推薦 | 80 | 16 | 96 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 3 | 2 | 5 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
附属(学内)推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2022年 | 156 |
2023年 | 156 |
2024年 | 138 |
計 | |
2022年 | 208 |
2023年 | 229 |
2024年 | 235 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 96 | 18 | 114 |
2年 | 92 | 29 | 121 |
計 | 188 | 47 | 235 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 2 | 10 |
2年 | 12 | 5 | 17 |
計 | 20 | 7 | 27 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 |