計 | |
2020年 | 84 |
2021年 | 93 |
2022年 | 111 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 69 | 15 | 84 |
2021年 | 73 | 20 | 93 |
2022年 | 91 | 20 | 111 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 89 | 19 | 108 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 1 | 0 | 1 | ||
外国卒 | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 91 | 20 | 111 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 11 | 4 | 15 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 18 | 2 | 20 | ||
附属(学内)推薦 | 69 | 17 | 86 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 4 | 0 | 4 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 1 | 1 |
計 | |
2020年 | 156 |
2021年 | 156 |
2022年 | 156 |
計 | |
2020年 | 145 |
2021年 | 174 |
2022年 | 208 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 92 | 20 | 112 |
2年 | 76 | 20 | 96 |
計 | 168 | 40 | 208 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 11 | 4 | 15 |
2年 | 5 | 4 | 9 |
計 | 16 | 8 | 24 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 1 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 1 | 1 |